推荐分类信息
视频售房
| 标题 | 地区 | 房型 | 价格 | 编号 | 发布时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 将军路 | 象山区 | [两房一厅] | 13万元 | fc017 | 2009-01-06 11:54:38 | |
| 怡嘉华庭 | 秀峰区 | [三房两厅] | 66万元 | wa207 | 2008-12-23 03:09:47 | |
| 江景房 | 叠彩区 | [四房两厅] | 125元 | ka198 | 2008-12-17 10:01:55 | |
| 清风西一里 | 叠彩区 | [三房一厅] | 21万元 | ka196 | 2008-12-17 09:32:43 | |
| 锦绣乐园 | 七星区 | [三房两厅] | 32万元 | fa185 | 2008-12-15 07:24:09 | |
| 芙蓉路 | 叠彩区 | [三房两厅] | 40万元 | fa180 | 2008-12-13 08:13:56 | |
| 罗马花园 | 叠彩区 | [两房两厅] | 35万元 | ka179 | 2008-12-10 08:03:42 | |
| 施家园 | 七星区 | [两房两厅] | 22万元 | aa170 | 2008-12-08 10:58:27 | |
| 博爱医院 | 叠彩区 | [两房一厅] | 30万元 | aa081 | 2008-12-08 02:18:51 | |
| 群山花园 | 叠彩区 | [三房两厅] | 40万元 | ka160 | 2008-12-06 06:51:51 | |
| 清风小区 | 叠彩区 | [三房一厅] | 20万元 | ka161 | 2008-12-06 06:48:35 | |
| 中山北路 | 七星区 | [两房两厅] | 22万元 | ka157 | 2008-12-05 10:31:28 | |
| 百合苑 | 七星区 | [两房一厅] | 25万元 | ka156 | 2008-12-05 05:09:02 | |
| 安新北区 | 七星区 | [三房一厅] | 22万元 | fa142 | 2008-11-30 08:47:40 | |
| 山水阳光情 | 叠彩区 | [两房两厅] | 35万元 | fa140 | 2008-11-30 07:06:27 | |
| 中山北路 | 叠彩区 | [两房两厅] | 21万元 | fa123 | 2008-11-25 08:12:42 | |
| 新桂苑 | 其它 | [三房两厅] | 25万元 | ab069 | 2008-11-25 05:29:12 | |
| 隐龙居 | 七星区 | [三房两厅] | 50万元 | ab065 | 2008-11-19 05:29:51 | |
| 桂花园 | 七星区 | [三房两厅] | 33万元 | 2008-11-13 08:10:50 | |
|
| 公园绿涛湾 | 七星区 | [一二三层] | 148万元 | ab034 | 2008-10-29 10:34:06 | |
| 四季花城 | 象山区 | [三房两厅] | 3470/平方元 | ab033 | 2008-10-28 13:31:26 | |
| 兴进上城 | 象山区 | [三房两厅] | 50万元 | yb028 | 2008-10-27 13:14:23 | |
| 公园绿涛湾 | 七星区 | [三房两厅] | 50万元 | yb027 | 2008-10-27 13:11:57 | |
| 北斗2016 | 象山区 | [三房两厅] | 37万元 | yb026 | 2008-10-27 13:09:11 | |
| 泰源大厦 | 象山区 | [三房两厅] | 38万元 | ya094 | 2008-10-27 08:27:12 | |
未找到想要的信息?发布视频售房信息


